聊城市引黄灌区农业节水工程(2021年市本级)评标结果公示
字号:
大 中 小招标项目信息:
招标项目名称:聊城市引黄灌区农业节水工程(2021年市本级)
招标项目编码:37150060062021257C01
开标时间: 2021-04-22 10:00:00
中标企业信息如下:
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程建设监理公司 | 582000 | - | 100 | 田质胜 | 全国水利工程建设 JLG2007030184 | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第19970022号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第19970022号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第19970022号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第19970022号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 579600 | - | 100 | 姜孟权 | 全国水利工程建设 JLG2009230043 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第19970069号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第19970069号; 丙级 |
第3中标候选人 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 567800 | - | 100 | 谷明科 | 全国水利工程建设 JLG2012320277 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第20070528号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第20070528号; 丙级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 91370000312820614Q; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370000312820614Q; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第20070528号; 乙级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91370000312820614Q; 甲级 |
工程施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 8660200 | 合格 | 100 | 李桂芹 | 一级注册建造师 鲁135171823505 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237068782; 二级 |
第2中标候选人 | 山东润泰水利工程有限公司 | 8705000 | 合格 | 100 | 史清民 | 二级注册建造师 鲁209101305110 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086159; 一级 |
第3中标候选人 | 聊城市水利工程总公司 | 8749700 | 合格 | 100 | 乔明 | 一级注册建造师 00747719 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237113679; 二级 |
工程施工2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 聊城市水利工程总公司 | 8443100 | 合格 | 100 | 乔明 | 一级注册建造师 00747719 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237113679; 二级 |
第2中标候选人 | 郑州黄河工程有限公司 | 8374300 | 合格 | 100 | 郭鑫鑫 | 二级注册建造师 豫241181942141 | 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D341053024; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D341053024; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D241053027; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D141023318; 一级 |
第3中标候选人 | 山东润泰水利工程有限公司 | 8413000 | 合格 | 100 | 史清民 | 二级注册建造师 鲁209101305110 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086159; 一级 |
工程施工3标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 郑州黄河工程有限公司 | 9000600 | 合格 | 100 | 郭鑫鑫 | 二级注册建造师 豫241181942141 | 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D341053024; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D341053024; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D241053027; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D141023318; 一级 |
第2中标候选人 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 9081800 | 合格 | 100 | 曹沾 | 二级注册建造师 豫241161602189 | 施工企业资质; 其他; D341013300; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D341013300; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D241013303; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D141023254; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D141023254; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D341013300; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D141023254; 一级 施工企业资质; 其他; D141023254; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D241013303; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D341013300; 三级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 河湖整治工程专业承包; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D341013300; 三级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D341013300; 三级 |
第3中标候选人 | 山东润泰水利工程有限公司 | 9063300 | 合格 | 100 | 史清民 | 二级注册建造师 鲁209101305110 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086159; 一级 |
工程施工4标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东昌利建设工程有限公司 | 4503800 | 合格 | 100 | 朱自强 | 二级注册建造师 鲁217191913794 | 施工企业资质; 其他; D237120547; 二级 施工企业资质; 其他; D337125964; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337125964; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137111240; 一级 |
第2中标候选人 | 枣庄市水利开发有限公司 | 4494800 | 合格 | 100 | 邱梅 | 二级注册建造师 鲁204171810191 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337110024; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237110027; 二级 施工企业资质; 其他; D337110024; 三级 |
第3中标候选人 | 临沂锦华建设有限公司 | 4495000 | 合格 | 100 | 刘岩 | 二级注册建造师 鲁213192031483 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104417; 二级 |
工程施工5标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 4387600 | 合格 | 100 | 孙涛 | 一级注册建造师 黑123141506354 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D123017848; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D323047432; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D223015123; 二级 |
第2中标候选人 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 4375600 | 合格 | 100 | 李桂芹 | 一级注册建造师 鲁135171823505 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237068782; 二级 |
第3中标候选人 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 4369000 | 合格 | 100 | 曹沾 | 二级注册建造师 豫241161602189 | 施工企业资质; 其他; D341013300; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D341013300; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D241013303; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D141023254; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D141023254; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D341013300; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D141023254; 一级 施工企业资质; 其他; D141023254; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D241013303; 一级 施工企业资质; 其他; D341013300; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D341013300; 三级 施工企业资质; 其他; D341013300; 二级 施工企业资质; 河湖整治工程专业承包; D341013300; 二级 施工企业资质; 其他; D341013300; 三级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D341013300; 三级 |
跟踪审计标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东东岳项目管理有限公司 | 146600 | - | - | 陈兴贤 | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲190537000730; 甲级 |
第2中标候选人 | 聊城正信工程造价咨询有限责任公司 | 128000 | - | - | 于秋娥 | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲201137001928; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东三维建设项目管理有限公司 | 136600 | - | - | 张令山 | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲190137000295; 甲级 |
采购标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 肥城泰西无纺材料有限公司 | 934262.5 | - | 60 | - | - | 供货企业; 其他; 91370983732599303A; 不分级 供货企业; 其他; 00218Q25025ROS; 不分级 供货企业; 其他; 00318; 不分级 供货企业; 其他; 鲁泰AQBFZIII2019003; 不分级 供货企业; 其他; 2020107; 不分级 供货企业; 其他; 00219E30886R0S; 不分级 供货企业; 其他; 00219S20746R0S; 不分级 供货企业; 其他; 201901194627973; 不分级 供货企业; 其他; CNTAHYC 0571; 不分级 供货企业; 其他; 10110740; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东水务荣祥新材料有限公司 | 837822 | - | 60 | - | - | 供货企业; 其他; 0067; 不分级 供货企业; 其他; (鲁)XK08-005-02152; 不分级 |
第3中标候选人 | 山东华鑫工程材料有限公司 | 919193.75 | - | 60 | - | - | 供货企业; 其他; 117 20 QU 0102-08 RIS; 不分级 供货企业; 其他; 45520E0267ROS; 不分级 供货企业; 其他; 45520S0266ROS; 不分级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | 220300 | 合格 | 100 | 万海 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第20090019号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 2016150244F; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20090019号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20090019号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第20090019号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20090019号; 甲级 |
第2中标候选人 | 东营市汇科工程质量检测有限公司 | 219300 | 合格 | 100 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 2016150259F; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20120015号; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东省水利勘测设计院 | 219200 | 合格 | 100 | 赵晋 | - | 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第20090020号; 甲级 |
评标情况:
评标会议于2021年4月22日10:35在济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心616评标室开始,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。评委会由7人组成,技术、经济专家全部从山东省水利工程评标专家库中随机抽取。
公示时间:
公示开始时间:2021-04-23 公示结束时间:2021-04-25
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人: 聊城市位山灌区管理处 | 招标代理: 山东水务招标有限公司 |
联系人: 周工 | 联系人: 刘经理 许经理 |
联系电话:0635-8344597 | 联系电话:0531-86593695 |
扫码使用手机浏览本页内容