字号:
大 中 小
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 工作单位 |
| 1 | 郎言凯 | 15150018110 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 2 | 任继锋 | 15140018075 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 3 | 吴桂磊 | 15140018007 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 4 | 张鹏 | 15140018066 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 5 | 李伟 | 15140018067 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 6 | 李军 | 15140018077 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 7 | 杨文学 | 15140018080 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 8 | 王玉明 | 15140018100 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 9 | 苏培建 | 15140018082 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 10 | 衣厚振 | 15140018072 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 11 | 赵汗青 | 15140018084 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 12 | 赵辛浩 | 15140018085 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 13 | 郭强 | 15140018057 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 14 | 陈希勇 | 15140018087 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 15 | 隋宝玉 | 15140018089 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 16 | 刘志军 | 15140018058 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 17 | 刘雷 | 15140018102 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 18 | 张卉 | 15140018103 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 19 | 张文文 | 15140018104 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 20 | 张海洋 | 15140018105 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 21 | 成涛 | 15140018106 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 22 | 曾庆坡 | 15140018010 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 23 | 李秀银 | 15140018109 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 24 | 汤博 | 15140018110 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 25 | 王保革 | 15140018015 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 26 | 王栋 | 15140018068 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 27 | 蔡建峰 | 15140018114 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 28 | 贾红柯 | 15140018117 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 29 | 邢占民 | 15140018094 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 30 | 马壮壮 | 15140018119 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 31 | 张元 | 15140018051 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 32 | 孟素英 | 15140018037 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 33 | 李倩 | 15140018053 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 34 | 李允勇 | 15140018060 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 35 | 李翠翠 | 15140018064 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 36 | 满文颜 | 15140018065 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 37 | 王政 | 15140018074 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 38 | 崔永超 | 15140018047 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 39 | 李宪状 | 15140018063 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 40 | 曹洪博 | 15140018017 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 41 | 柳风强 | 15140018018 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 42 | 盛金龙 | 15140018020 | 聊城市位山灌区管理处 |
| 43 | 邢森 | 15140018054 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 44 | 董经朋 | 15140018055 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 45 | 李鹏 | 15140018038 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 46 | 许军峰 | 15140018050 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 47 | 张伟 | 15140018024 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 48 | 于欣欣 | 15140018095 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 49 | 李科 | 15140018030 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 50 | 徐新超 | 15140018032 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 51 | 王克云 | 15140018045 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 52 | 张元芳 | 15140018031 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 53 | 满勇 | 15140018041 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 54 | 孙月明 | 15140018098 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 55 | 朱涛 | 15140018033 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 56 | 冯昌于 | 15140018096 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 57 | 孔祥军 | 15140018027 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 58 | 殷复银 | 15140018040 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 59 | 刘维波 | 15140018019 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 60 | 段永莉 | 15140018043 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 61 | 杨宝军 | 15140018028 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 62 | 白云 | 15140018046 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 63 | 杨勇 | 15140018042 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 64 | 叶晓宁 | 15140018025 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 65 | 李兴 | 15140018039 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 66 | 张国元 | 15140018034 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 67 | 刘军业 | 15140018023 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 68 | 张忠磊 | 15140018035 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 69 | 古少华 | 15140018026 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 70 | 孙爱芹 | 15140018029 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 71 | 栾磊 | 15140018044 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 72 | 张良鲁 | 15140018036 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 73 | 武思奇 | 15150018112 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 74 | 张晓雨 | 15150018113 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
| 75 | 李景奎 | 15140018013 | 聊城市水利局 |
| 76 | 刘广瑞 | 15140018016 | 聊城市水利局 |
| 77 | 李继东 | 15140018073 | 聊城市水利局 |
| 78 | 刘多珂 | 15140018004 | 聊城市水利局 |
| 79 | 杨磊(发规) | 15140018009 | 聊城市水利局 |
| 80 | 乔建青 | 15150018111 | 聊城市水利局 |
| 81 | 韩刚 | 15140018008 | 聊城市水利局 |
| 82 | 刘学军 | 15140018002 | 聊城市水利局 |
| 83 | 刘孝公 | 15140018003 | 聊城市水利局 |
| 84 | 徐萌萌 | 15140018012 | 聊城市水利局 |
| 85 | 尹振叶 | 15140018099 | 聊城市水利局 |
| 86 | 杨磊 | 15140018006 | 聊城市水利局 |
| 87 | 饶江 | 15140018021 | 聊城市水利局 |
| 88 | 赵启强 | 15140018005 | 聊城市水利局 |
| 89 | 唐浩 | 15140018001 | 聊城市水利局 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读