市水利局2025年“双随机、一公开”抽查对象名录
字号:
大 中 小



序号 | 抽查对象名称 |
1 | 东阿鲁西水务股份有限公司 |
2 | 临清北控水务有限公司 |
3 | 高唐县金城水利工程有限公司 |
4 | 莘县水利项目服务中心 |
5 | 阳谷鑫源开发建设有限公司 |
6 | 冠县冉海水库建设管理有限公司 |
7 | 茌平东邢水库 |
8 | 东昌府区望月湖水库 |
9 | 聊城市位山灌区管理服务中心 |
10 | 聊城市河道工程管理服务中心 |
11 | 聊城市金彭陶水利管理服务中心 |
12 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 |
13 | 山东凤湖食品开发有限公司 |
14 | 聊城昌盛砼业有限公司 |
15 | 聊城宏宇砼业有限公司 |
16 | 聊城市世纪京能新能源有限公司 |
17 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 |
18 | 华能聊城热电有限公司 |
19 | 聊城金辉砼业有限公司 |
20 | 山东金心肉食品股份有限公司 |
21 | 山东玉源乳胶手套有限公司 |
22 | 聊城市正源建材有限公司 |
23 | 阳谷恒信砼业有限公司 |
24 | 阳谷森泉热电有限公司 |
25 | 阳谷丰达食品有限公司 |
26 | 山东华信塑胶股份有限公司 |
27 | 山东雁宾酒业有限公司 |
28 | 莘县鲁建建材有限公司 |
29 | 茌平齐鲁供热有限公司 |
30 | 茌平温氏畜牧有限公司 |
31 | 茌平通达生物科技有限公司 |
32 | 澳润(山东)药业有限公司 |
33 | 东阿山水东昌水泥有限公司 |
34 | 东阿六和绿佳食品有限公司 |
35 | 山东双力现代农业装备有限公司 |
36 | 冠县国环垃圾处理有限公司 |
37 | 山东冠鑫纺织有限公司 |
38 | 山东高唐热电有限公司 |
39 | 聊城荣旺农牧有限公司 |
40 | 临清秋华纺织有限公司 |
41 | 山东瑞仁食品有限公司 |
扫码使用手机浏览本页内容